ZAKWALIFIKOWANI DO II STOPNIA KONKURSU FIZYCZNEGO
LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II STOPNIA KONKURSU FIZYCZNEGO
l.p | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Bakuła Julia | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim |
2 | Feluś Antoni | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Kwidzynie |
3 | Grabara Wiktoria | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku |
4 | Grzegorzewski Karol | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku |
5 | Kacprzyk Marta | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie |
6 | Kozak Nicole Frances | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim |
7 | Krawczyk Rita | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kwidzynie |
8 | Kuchenbecker Maksymilian | Szkoła Podstawowa Nr 5 z w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malborku |
9 | Mechlińska Aleksandra | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim |
10 | Pawelczyk Agata | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim |
11 | Przyłucka Zofia | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach |
12 | Reszka Adam | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim |
13 | Ryńska Julia | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku |
14 | Snopek Leon | Zespół Szkół w Stegnie Szkoła Podstawowa w Stegnie im. I Brygady Pancernej im.Bohaterów Westerplatte. |
15 | Spica Weronika | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim |
16 | Szoła Borys | Zespół Szkół Katolickich w Tczewie |
17 | Szymański Jakub | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie |
18 | Wawrzyniak Krzysztof |
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie |
19 | Joachim Górnaś | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie |